2Д1-46.000
Вращатель — трехвалковая трехскоростная коробка с цилиндрическими прямозубыми передачами в литом стальном корпусе.
Привод вращения гидравлический. Подходит для бурения с продувкой и промывкой.
Частота вращения бурового снаряда 140/225/325 об/мин
Наибольший крутящий момент 2010 Нм
Привод вращения гидравлический. Подходит для бурения с продувкой и промывкой.
Частота вращения бурового снаряда 140/225/325 об/мин
Наибольший крутящий момент 2010 Нм
Для удобства заказа запасных частей назовите менеджеру номера интересующих Вас позиции.
| № | Наименование | Номер по каталогу | Кол-во на изд. |
|---|---|---|---|
| 1 | Маслопровод | 2-37-45 | 1 |
| 2 | Щуп | 2-37-47 | 1 |
| 3 | Маслопровод | 2-37-129 | 1 |
| 4 | Маслопровод | 2-37-132 | 1 |
| 5 | Валик в сборе | 2-37-142-1 | 1 |
| 6 | Маслопровод | 2Д1-46.45-1 | 1 |
| 7 | Фланец в сборе | 2Д1-46.110 | 1 |
| 8 | Шестерня | 2Д1-46.200 | 1 |
| 9 | Муфта | 2Д1-46.300 | 1 |
| 10 | Прокладка | 2-37-2 | 1 |
| 11 | Крышка | 2-37-3-1 | 1 |
| 12 | Обойма | 2-37-4 | 1 |
| 13 | Втулка | 2-37-6-1 | 1 |
| 14 | Втулка | 2-37-9-1 | 1 |
| 15 | Прокладка | 2-37-14 | 1 |
| 16 | Прокладка | 2-37-20 | 1 |
| 17 | Прокладка | 2-37-22 | 2 |
| 18 | Прокладка | 2-37-27 | 1 |
| 19 | Отражатель | 2-37-29-1 | 2 |
| 20 | Крышка | 2-37-30 | 1 |
| 21 | Прокладка | 2-37-70 | 1 |
| 22 | Шайба | 2-37-74 | 1 |
| 23 | Рычаг | 2-37-79 | 1 |
| 24 | Пружина | 2-37-87 | 1 |
| 25 | Крышка | 2-37-125 | 1 |
| 26 | Вилка | 2-37-126 | 1 |
| 27 | Втулка | 2-37-127 | 1 |
| 28 | Крышка | 2-37-128 | 1 |
| 29 | Штуцер | 2-37-131 | 1 |
| 30 | Вал | 2-37-135-1 | 1 |
| 31 | Втулка | 2-37-147 | 1 |
| 32 | Шайба | 2-37-148 | 2 |
| 33 | Прокладка | 2-37В-31-1 | 1 |
| 34 | Крышка | 2-37В-52-1 | 1 |
| 35 | Уголок | 2-37В-62-1 | 1 |
| 36 | Прокладка | 2-43-75 | 1 |
| 37 | Пробка | 2-43-147 | 1 |
| 38 | Штуцер | 2-44-01 | 1 |
| 39 | Шестерня | 2Д1-46.009 | 1 |
| 40 | Шестерня | 2Д1-46.010 | 1 |
| 41 | Шестерня | 2Д1-46.011 | 1 |
| 42 | Блок шестерен | 2Д1-46-012 | 1 |
| 43 | Шестерня | 2Д1-46.013 | 1 |
| 44 | Вал | 2Д1-46.014 | 1 |
| 45 | Крышка | 2Д1-46.023 | 1 |
| 46 | Крышка | 2Д1-46.034 | 1 |
| 47 | Стакан | 2Д-06.004 | 1 |
| 48 | Шпиндель | 2Д-06.007 | 1 |
| 49 | Втулка | 4Т-12.004 | 1 |
| 50 | Отражатель | 4Т-12.005 | 1 |
| 51 | Кольцо | 4Т-12.006 | 2 |
| 52 | Корпус | 4Т-12.008-1 | 1 |
| 53 | Втулка | 4Т-12.015 | 1 |
| 54 | Сухарь | 06.05.55 | 2 |
| 55 | Штуцер | 10-24-131 | 4 |
| 56 | Шпонка | 8×7×36 ГОСТ 23360-78 | 1 |
| 57 | Кольцо | 020-025-30-2-2ГОСТ 9833-73 | 4 |
| 58 | Кольцо | 1Б-50 ГОСТ 13940-86 | 1 |
| 59 | Кольцо | 1Б-80 ГОСТ 13941-86 | 1 |
| 60 | Кольцо | 1Б-110 ГОСТ 13941-86 | 1 |
| 61 | Манжета | 1.1-25×42-2ГОСТ 8752-79 | 2 |
| 62 | Манжета | 1.1-85×110-2ГОСТ 8752-79 | 3 |
| 63 | Подшипник | 110 ГОСТ 8338-75 | 1 |
| 64 | Подшипник | 212 ГОСТ 8338-75 | 1 |
| 65 | Подшипник | 217 ГОСТ 8338-75 | 2 |
| 66 | Подшипник | 308 ГОСТ 8338-75 | 2 |
| 67 | Подшипник | 3608 ГОСТ 5721-75 | 1 |
| 68 | Подшипник | 8218Н ГОСТ 7872-89 | 2 |
| 69 | Насос шестеренный | НШ-10Л | 1 |
| 70 | Фланец | НШ-10.01.01 | 2 |
| 71 | Втулка | 2Д1-46.004 | 1 |
| 72 | Плита в сборе | 2Д1-46.100-1СБ | 1 |
| 73 | Насос самовсасывающий нерегулируемый | 310.3.112-03 | 1 |
